2015年决算报告_表4:高等学校财政拨款支出决算表   
                                                                                    
                                                                         
                               
               
 
  
   | 表4:高等学校财政拨款支出决算表 | 
  
   | 单位:中国政法大学 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
  
   | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 
  
   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
  
   | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 
  
   | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
   | 合计 | 68,028.03 | 39,933.90 | 28,094.13 | 5,000.00 | 
  
   | 205 | 教育支出 | 63,134.30 | 37,158.90 | 25,975.40 | 5,000.00 | 
  
   | 20501 | 教育管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 
  
   | 2050102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 
  
   | 20502 | 普通教育 | 62,224.31 | 36,354.79 | 25,869.52 | 5,000.00 | 
  
   | 2050205 | 高等教育 | 62,224.31 | 36,354.79 | 25,869.52 | 5,000.00 | 
  
   | 20506 | 留学教育 | 804.11 | 804.11 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2050602 | 来华留学教育 | 804.11 | 804.11 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 20599 | 其他教育支出 | 99.88 | 0.00 | 99.88 | 0.00 | 
  
   | 2059999 | 其他教育支出 | 99.88 | 0.00 | 99.88 | 0.00 | 
  
   | 206 | 科学技术支出 | 2,533.85 | 505.00 | 2,028.85 | 0.00 | 
  
   | 20602 | 基础研究 | 2,533.85 | 505.00 | 2,028.85 | 0.00 | 
  
   | 2060201 | 机构运行 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2060299 | 其他基础研究支出 | 2,028.85 | 0.00 | 2,028.85 | 0.00 | 
  
   | 211 | 节能环保支出 | 89.88 | 0.00 | 89.88 | 0.00 | 
  
   | 21110 | 能源节约利用 | 89.88 | 0.00 | 89.88 | 0.00 | 
  
   | 2111001 | 能源节约利用 | 89.88 | 0.00 | 89.88 | 0.00 | 
  
   | 221 | 住房保障支出 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 22102 | 住房改革支出 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2210201 | 住房公积金 | 1,297.00 | 1,297.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2210202 | 提租补贴 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
   | 2210203 | 购房补贴 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 
 
 
  
                                                             
                                                                  
      
      
               
      
    
    |  | 
    
        |  | 
 
    
        |  |