1-(1)-C-办学规模
年份 | 折合在校生数 | 校内专任教师 | 外聘教师 | 教师总数 | 生师比 |
2011年 | 19815 | 897 | 54 | 924 | 21.44:1 |
2012年 | 19845 | 897 | 75 | 935 | 21.22:1 |
2013年 | 21565 | 913 | 76 | 951 | 22.68:1 |
年份 | 具有研究生学位教师数 | 专任教师总数 | 具有研究生学位教师所占比例 |
2011年 | 734 | 897 | 81.82% |
2012年 | 777 | 897 | 86.62% |
2013年 | 799 | 913 | 87.51% |
年份 | 教学行政用房(㎡) | 全日制在校生数 | 生均教学行政用房 (㎡/生) |
2011年 | 93434 | 14763 | 6.33 |
2012年 | 93434 | 14887 | 6.28 |
2013年 | 132188 | 16229 | 8.15 |
年份 | 教学科研仪器设备值(万元) | 折合在校生数 | 生均教学科研仪器设备值(元/生) |
2011年 | 10879 | 19815 | 5490.29 |
2012年 | 11951 | 19845 | 6022.28 |
2013年 | 12611 | 21565 | 5847.90 |
年份 | 图书量(万册) | 折合在校生数 | 生均图书(册) |
2011年 | 188 | 19815 | 94.88 |
2012年 | 196.2 | 19845 | 98.87 |
2013年 | 204.4 | 21565 | 94.78 |
年份 | 具有高级职务教师数 | 专任教师总数 | 具有高级职务教师占专人教师的比例(%) |
2011年 | 618 | 897 | 68.90% |
2012年 | 645 | 897 | 71.91% |
2013年 | 671 | 913 | 73.49% |
年份 | 教学用计算机台数(台) | 全日制在校生数 | 百名学生配教学用计算机台数(台) |
2011年 | 1398 | 14763 | 9.47 |
2012年 | 1450 | 14887 | 9.74 |
2013年 | 1301 | 16229 | 8.01 |
年份 | 新增教学科研仪器设备值 (万元) | 教学科研仪器设备值 (万元) | 新增教学科研仪器设备所占比例(%) |
2011年 | 701.58 | 10879.29 | 6.89% |
2012年 | 1071.92 | 11951.21 | 9.85% |
2013年 | 660 | 12611 | 5.52% |
年份 | 年进数量(万册) | 折合在校生数 | 生均年进数量(册/人) |
2011年 | 8 | 19815 | 4.04 |
2012年 | 8.2 | 19845 | 4.13 |
2013年 | 8.2 | 21565 | 3.80 |
年份 | 总体占地面积(㎡) | 全日制在校生数 | 生均占地面积(㎡/人) |
2011年 | 487358 | 14763 | 33.01 |
2012年 | 487358 | 14887 | 32.74 |
2013年 | 487358 | 16229 | 30.03 |
年份 | 宿舍面积(㎡) | 全日制在校生数 | 生均宿舍面积(㎡/生) |
2011年 | 142673 | 14763 | 9.66 |
2012年 | 142673 | 14887 | 9.58 |
2013年 | 142673 | 16229 | 8.79 |
1-(1)-C-学科情况
学校概况——学科
我校拥有71个硕士学位授权点、5个专业硕士学位授权点、30个博士学位授权点。法学、政治学、马克思主义理论为博士学位授权一级学科,哲学、理论经济学、应用经济学、社会学、心理学、外国语言文学、新闻传播学、中国史、工商管理、公共管理为硕士学位授权一级学科,其中,法学为一级学科国家重点学科。
学科建设
我校现有博士学位授权一级学科3个,硕士学位授权一级学科13个,硕士学位授权点71个,专业硕士学位授权点5个,博士学位授权点30个。一级学科国家级重点学科1个,一级学科北京市重点学科1个,二级学科北京市重点学科3个,交叉学科北京市重点学科2个,校级重点学科14个,校级交叉学科建设项目16个。
国家级重点学科(1个) | |||
一级学科国家重点学科:法学 | |||
北京市重点学科(6个) | |||
一级学科 | 二级学科 | 交叉学科 | |
政治学 | 世界经济 | 法与经济学 | |
马克思主义中国化研究 | 证据科学 | ||
马克思主义基本原理 | |||
校级重点学科14个 | |||
马克思主义哲学 | 社会学 | 英语语言文学 | |
新闻学 | 中国近现代史 | 企业管理 | |
行政管理 | 政治经济学 | 外国哲学 | |
应用心理学 | 国外马克思主义研究 | 思想政治教育 | |
传播学 | 历史文献学 | ||
校级交叉学科建设项目(16个) | |||
体育法学 | 知识产权管理 | 全球学 | |
法治文化 | 法商管理 | 法制新闻与传播 | |
犯罪与刑事司法心理学 | 法社会学 | 比较法学与区域一体化 | |
法律文献学 | 法律逻辑 | 法律语言学 | |
法律翻译 | 海洋法律与经济 | 公民文化学 | |
市场经济的理论与实践 | |||
博士学位授权一级学科(3个) | |||
法学 | 政治学 | 马克思主义理论 | |
硕士学位授权一级学科(13个) | |||
法学 | 政治学 | 马克思主义理论 | |
哲学 | 理论经济学 | 应用经济学 | |
社会学 | 心理学 | 外国语言文学 | |
新闻传播学 | 中国史 | 工商管理 | |
公共管理 | |||
博士学位授权学科、专业(30个) | |||
一级学科 | 学科、专业 | ||
理论经济学 | 世界经济 | ||
法学 | 法学理论 | 法律史 | |
宪法学与行政法学 | 刑法学 | ||
民商法学 | 诉讼法学 | ||
经济法学 | 环境与资源保护法学 | ||
国际法学 | 军事法学 | ||
比较法学 | 法律与经济 | ||
人权法学 | 证据法学 | ||
知识产权法学 | 法治文化 | ||
政治学 | 政治学理论 | 中外政治制度 | |
国际政治 | 国际关系 | ||
中国政治 | 公共行政 | ||
全球学 | 纪检监察学 | ||
公共政策量化分析 | |||
马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 国外马克思主义研究 | |
思想政治教育 | 马克思主义基本原理 | ||
硕士学位授权学科、专业(71个) | |||
一级学科 | 学科、专业 | ||
哲学 | 马克思主义哲学 | 中国哲学 | |
外国哲学 | 逻辑学 | ||
美学 | 宗教学 | ||
理论经济学 | 政治经济学 | 经济史 | |
西方经济学 | 世界经济 | ||
应用经济学 | 区域经济学 | 金融学 | |
产业经济学 | 国际贸易学 | ||
法学 | 法学理论 | 法律史 | |
宪法学与行政法学 | 刑法学 | ||
民商法学 | 诉讼法学 | ||
经济法学 | 环境与资源保护法学 | ||
国际法学 | 军事法学 | ||
比较法学 | 法律与经济 | ||
人权法学 | 证据法学 | ||
知识产权法学 | 法治文化 | ||
政治学 | 政治学理论 | 中外政治制度 | |
科学社会主义与共产主义运动 | 中共党史 | ||
国际政治 | 国际关系 | ||
外交学 | 中国政治 | ||
公共行政 | 全球学 | ||
纪检监察学 | 公共政策量化分析 | ||
社会学 | 社会学 | ||
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义发展史 | |
马克思主义中国化研究 | 国外马克思主义研究 | ||
思想政治教育 | 中国近现代史基本问题研究 | ||
心理学 | 基础心理学 | 应用心理学 | |
犯罪心理学 | |||
外国语言文学 | 英语语言文学 | 俄语语言文学 | |
法语语言文学 | 德语语言文学 | ||
外国语言学及应用语言学 | |||
新闻传播学 | 新闻学 | 传播学 | |
中国史 | 历史文献学 | 专门史 | |
中国古代史 | 中国近现代史 | ||
工商管理 | 会计学 | 企业管理 | |
法商管理 | |||
公共管理 | 行政管理 | 教育经济与管理 | |
社会保障 | 公共人力资源管理 | ||
危机管理 | |||
专业硕士学位授权点(5个) | |||
法律硕士 | 公共管理硕士 | 工商管理硕士 | |
翻译硕士 | 社会工作硕士 |
1-(1)-C-各类在校生情况
类别 | 2011年人数 | 2012年人数 | 2013年人数 |
本科生 | 8464 | 8492 | 8631 |
硕士生 | 4940 | 5123 | 5313 |
博士生 | 901 | 917 | 942 |
留学生 | 458 | 355 | 609 |
进修生 | 410 | 617 | 734 |
成人业余本科生 | 1303 | 1343 | 1247 |
成人函授本科生 | 1350 | 1336 | 1457 |
合计 | 17826 | 18183 | 18933 |
2011 | 本科生数 | 8464 |
全日制在校生数 | 14763 | |
本科生占全日制在校生比例 | 57.33% | |
2012 | 本科生数 | 8492 |
全日制在校生数 | 14887 | |
本科生占全日制在校生比例 | 57.04% | |
2013 | 本科生数 | 8631 |
全日制在校生数 | 16229 | |
本科生占全日制在校生比例 | 53.18% |